Leírás és Paraméterek
Adatlap ENG | Kézikönyv ENG | eCon SW |
Powervis SW |
Mért paraméter | Méréstartomány | L1 | L2 | L3 | Σ | pontosság |
Áram 1/5A L1,L2,L3 | 0,02 - 6A AC | x | x | x | ±0,2% | |
Feszültség L-N | 2,9 - 276V AC | x | x | x | ±0,2% | |
Feszültség L-L | 10 - 480V AC | x | x | x | ±0,5% | |
Frekvencia | 47 - 63Hz | x | x | x | ±0,2% | |
Aktív teljesítmény | -1.65 kW - 1.65 kW | x | x | x | ±0,5% | |
Reaktív teljesítmény | -1.65 kvar - 1.65 kvar | x | x | x | x | ±0,5% |
Látszólagos teljesítmény | 1,4VA - 1,65 kVA | x | x | x | x | ±0,5% |
Tangens φ | -1.2 - 1.2 | x | x | x | x | ±1% |
Telj. faktor PF | -2 | x | x | x | x | ±0,5% |
Bemeneti aktív fogyasztás | 0 .. 99 999 999.9 kWh | x | ±0,5% | |||
Kimeneti aktív fogyasztás | 0 .. 99 999 999.9 kWh | x | ±0,5% | |||
Induktív reaktív fogyasztás | 0 .. 99 999 999.9 kvarh | x | ±0,5% | |||
Kapacitív reaktív fogyasztás | 0 .. 99 999 999.9 kvarh | x | ±0,5% | |||
THD | 0 - 100% | x | x | x | ±5% |
Kimenet opciók:
4 relé, analóg kimenet nélkül
2 relé, 2 analóg kimenet
4 analóg kimenet, relé nélkül
Impulzus kimenet fogyasztásmérésre
RS-485 és USB interfész ModBus protokol
Max és min értékek tárolása
Galvanikus leválasztás
Programozható skálázás
Mértek: 90 x 120 x 100 mm.